Lön & skatt
Lönestatistik per yrke
Medianlön och lönespann (10:e–90:e percentilen, ungefärligt) för ett urval yrken i Sverige.
| Yrke | Medianlön | Lönespann |
|---|---|---|
| Systemutvecklare (senior) | 58 000 kr | 48 000 kr – 82 000 kr |
| Sjuksköterska | 38 500 kr | 33 000 kr – 47 000 kr |
| Civilingenjör, industri | 47 500 kr | 39 000 kr – 62 000 kr |
| Grundskollärare | 36 800 kr | 32 000 kr – 43 000 kr |
| Ekonom | 42 000 kr | 34 000 kr – 58 000 kr |
| Elektriker | 34 500 kr | 29 000 kr – 41 000 kr |
| Projektledare, bygg | 49 000 kr | 40 000 kr – 65 000 kr |
| Butikssäljare | 27 500 kr | 24 500 kr – 32 000 kr |
| Jurist | 52 000 kr | 40 000 kr – 78 000 kr |
| Undersköterska | 29 800 kr | 26 500 kr – 34 000 kr |
Vill du se vad en viss bruttolön ger i nettolön där du bor? Testa nettolönekalkylatorn →
ⓘ Lönesiffrorna ovan är exempeldata för ett demoprojekt, inte verklig lönestatistik.